Obsah
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ KAŠAVA - JARNÍ ČÁST 2015
Muži III.A | ||||
Datum | Den | Začátek | Zápasy | Výsledek |
29.3 | Ne | 15.00 | Kašava - Tečovice | |
5.4 | Ne | 15.30 | Štípa - Kašava | |
12.4 | Ne | 15.30 | Kašava - Hvozdná | |
19.4 | Ne | 16.00 | Halenkovice - Kašava | |
26.4 | Ne | 16.00 | Kašava - Žlutava | |
3.5 | Ne | 16.30 | Pohořelice - Kašava | |
10.5 | Ne | 16.30 | Kašava - Všemina | |
17.5 | Ne | 16.30 | Spytihněv - Kašava | |
24.5 | Ne | 16.30 | Kašava - Mysločovice | |
30.5 | So | 16.30 | Louky - Kašava | |
6.6 | So | 16.30 | Fryšták - Kašava | |
14.6 | Ne | 16.30 | Kašava - Kostelec |
Žáci OP | ||||
Datum | Den | Začátek | Zápasy | Výsledek |
5.4 | Ne | 10.00 | Tečovice - Kašava | |
12.4 | Ne | 10.30 | Kašava - Bratřejov | |
19.4 | Ne | 14.00 | Slušovice - Kašava | |
26.4 | Ne | 10.30 | Kašava - Sehradice | |
3.5 | Ne | 10.00 | Malenovice - Kašava | |
10.5 | Ne | 10.30 | Kašava - Lužkovice | |
16.5 | So | 16.30 | Újezd - Kašava | |
24.5 | Ne | 10.30 | Kašava - Mysločovice | |
30.5 | So | 14.15 | Mladcová - Kašava | |
6.6 | So | 14.30 | Fryšták - Kašava | |
14.6 | Ne | 10.30 | Kašava - Bylnice | |
Dorost OP | ||||
Datum | Den | Začátek | Zápasy | Výsledek |
28.3 | So | 14.00 | Kašava - Žeranovice | |
11.4 | So | 14.00 | Kašava - Štípa | |
19.4 | Ne | 13.30 | Hvozdná - Kašava | |
25.4 | So | 14.00 | Kašava-Halenkovice | |
3.5 | Ne | 13.30 | Příluky-Kašava | |
9.5 | So | 14.00 | Kašava - Všemina | |
17.5 | Ne | 14.00 | Spytihněv - Kašava | |
23.5 | So | 14.00 | Kašava-Mysločovice | |
30.5 | So | 16.30 | Tlumačov-Kašava | |
7.6 | Ne | 13.30 | Fryšták - Kašava |
Poslední aktualizace: 3. 3. 2015 00:00